Demonstração com dados fictícios. O escritório, os clientes, os advogados e os números de processo abaixo são inventados e servem só para mostrar como o Radar Processual organiza o dia.
Escritório modelo
Prado & Associados Advocacia
Plano Profissional · atualização todos os dias às 05:30 · os números abaixo são calculados com a data de hoje.
1. Carteira de processos
Todos os processos do escritório, de várias áreas do Direito, atualizados no horário escolhido. O que não foi acessado aparece com o motivo, nunca como “sem novidade”.
| Processo | Cliente | Área | Tribunal | Responsável | Última atualização | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000211-70.2025.5.02.0031 | Transportes Alvorada Ltda. | Trabalhista | TRT2 · Vara do Trabalho | Dra. Helena | hoje 05:30 | NovidadeAudiência designada |
| 2000344-96.2025.5.08.0106 | Rede Norte Serviços Ltda. | Trabalhista | TRT8 · Vara do Trabalho | Dr. Caio | ontem 05:30 | Sem acessoSistema do tribunal fora do ar |
| 5001872-48.2026.8.26.0100 | Maria das Dores Lima | Cível | TJSP · 3ª Vara Cível | Dra. Helena | hoje 05:30 | NovidadeLaudo pericial juntado |
| 4003390-24.2025.8.13.0024 | Cláudio Mendes | Família | TJMG · Vara de Família | Dra. Marta | hoje 05:30 | AtualizadoSem novidade |
| 5004410-61.2026.4.03.6183 | Antônio Ferreira Souza | Previdenciário | TRF3 · Juizado Especial Federal | Dr. Caio | hoje 05:30 | NovidadeSentença publicada |
| 7002055-29.2026.8.21.0001 | Clínica Vida Plena | Consumidor | TJRS · Juizado Especial Cível | Dra. Marta | hoje 05:30 | NovidadeGuia de preparo emitida |
| 1000987-08.2026.5.02.0008 | Padaria Estrela do Sul ME | Trabalhista | TRT2 · Vara do Trabalho | Dra. Helena | hoje 05:30 | NovidadeAudiência marcada |
| 1500631-65.2024.8.26.0053 | Horizonte Construções S.A. | Tributário | TJSP · Vara de Execuções Fiscais | Dr. Caio | ontem 05:30 | Sem acessoSistema do tribunal oscilando |
2. Ações e prazos
O sistema lê as publicações e diz o que fazer, quem age, até quando (prazo estimado em dias úteis) e o impacto. Tudo ordenado por urgência.
| Urgência | O que fazer | Processo | Quem age | Prazo (estimado) | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Urgente · 2 dias úteis | Manifestar-se sobre o laudo pericial | 5001872-48.2026.8.26.0100 | Advogado da autora | 21/10/2026 | Atenção |
| Esta semana · 4 dias | Apresentar defesa até a audiência | 1000211-70.2025.5.02.0031 | Parte ré (reclamada) | 23/10/2026 | Atenção |
| Em 8 dias | Avaliar recurso contra a sentença | 5004410-61.2026.4.03.6183 | Ambas as partes | 29/10/2026 | Desfavorável |
| Em 13 dias | Comparecer à audiência (10h35) | 1000987-08.2026.5.02.0008 | Partes e advogados | 01/11/2026 | Neutro |
| Em 12 dias | Recolher o preparo do recurso | 7002055-29.2026.8.21.0001 | Parte recorrente | 04/11/2026 | Atenção |
| Sem data certa | Conferir intimação para cumprir obrigação | 4003390-24.2025.8.13.0024 | Conforme o ato | sem data certa | Neutro |
Prazos estimados pela leitura automática. Confira sempre o ato e a legislação: o aviso do Radar não é intimação.
3. Publicações e movimentações do dia
O que chegou do Diário de Justiça Eletrônico Nacional e do Datajud (CNJ) nas últimas 24 horas, já ligado ao processo certo.
| Quando | Processo | Órgão | Resumo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| hoje | 5004410-61.2026.4.03.6183 | TRF3 · JEF | Sentença: julgado o pedido; prazo para recurso em curso. | Diário (DJEN) |
| hoje | 5001872-48.2026.8.26.0100 | TJSP · 3ª Vara Cível | Despacho: manifestação das partes sobre o laudo. | Diário (DJEN) |
| hoje | 1000211-70.2025.5.02.0031 | TRT2 · Vara do Trabalho | Intimação: audiência designada; defesa até a audiência. | Diário (DJEN) |
| hoje | 1000987-08.2026.5.02.0008 | TRT2 · Vara do Trabalho | Intimação: audiência de instrução marcada. | Diário (DJEN) |
| hoje | 7002055-29.2026.8.21.0001 | TJRS · JEC | Movimento interno: guia de preparo emitida. | Datajud (CNJ) |
| ontem | 4003390-24.2025.8.13.0024 | TJMG · Vara de Família | Movimento interno: conclusos para despacho. | Datajud (CNJ) |
Quer ver com os seus processos?
Crie a conta do escritório, cadastre os primeiros processos e veja o Radar trabalhando. 14 dias grátis, sem cartão.